產品介紹
廢鋼破碎機是用于廢舊金屬破碎再生的終端設備,該機可通過配套相關剪切、撕碎預處理設備用于處理各類生活廢鋼和工業廢鋼從而提高廢鋼冶金品質、降低廢鋼轉運成本,在產品名稱上該機也被稱為廢鋼揉球機、廢鐵粉碎機,可用于破碎各類報廢汽車、自行車、摩托車、彩鋼瓦、鐵皮、油漆桶等廢舊金屬。經過該機破碎后的廢舊金屬為球狀或段狀結構且金屬表層附著油漆、油污含量低,該機通常為整套生產線的形式進行應用,根據設備大小配套設備分為:上料輸送設備、破碎機主機、出料輸送設備、分選處理設備、除塵設備、電控系統等幾個部分也可根據破碎應用進行配置選擇。

工作原理
廢鋼破碎機在結構上采用撞擊式破碎原理通過擊打、揉搓實現對輕薄廢鋼的加工應用,在內部結構上廢鋼破碎機分為:主機腔體、襯板、篩板、主軸轉子等部分,物料在通過上料輸送設備送入入料口后在液壓喂料輔助下將物料進行碾壓從而減少空腔物料入機后占有空間同時對物料起到均勻喂料作用,物料進入機箱后在內部轉子的驅動下錘頭對物料進行均勻撞擊、撕扯從而將物料破碎到預定尺寸后通過底部篩板落入出料機構完成整個破碎作業過程。經過破碎后的廢鋼在配套磁選、比重分選、渦電流分選等分選設備的作用下實現金屬、非金屬的分離作業。

技術參數
WB型號 | 進料口寬度(MM) | 主機功率(KW/HP) | 配套變壓器(KVA) | 生產能力(T/H) | 備注 |
| WB-30PSX-C | 600 | 30 | 工業電 | 0.4-0.8 | 1、關于場地我公司可提供免費技術規劃及設備安裝指導服務,詳情咨詢河南萬邦機械制造有限公司 2、以上技術參數隨工藝改動而變化詳情以我公司最新產品為準。 3、整套生產線配套設備有:上料輸送機、主機、出料輸送、、分選系統設備、除塵系統設備、電控總成等組成,由于輔機配套問題詳細參數可通過撥打:15617985511進行咨詢。 |
| WB-45PSX-C | 800 | 45 | 工業電 | 0.6-1 | |
| WB-75PSX-C | 1000 | 75 | 工業電 | 1-1.8 | |
| WB-110PSX-C | 1000/1300 | 110 | 200 | 1.2-2 | |
| WB-132PSX-C | 1200/1400 | 132 | 200 | 2-3 | |
| WB-160PSX-C | 1300/1400 | 160 | 200 | 2.5-4 | |
| WB-185/250PSX-C | 1400/1600 | 185-250 | 250-315 | 3-4 | |
| WB-220/315PSX-C | 1600 | 220-315 | 250-400 | 4-6 | |
| WB-450/560PSX-C | 1800/2000 | 450-560(高、低可選) | 630或10KV高壓 | 8-12 | |
| WB-630PSX-C | 2000 | 630(高、低可選) | 800或10KV高壓 | 10-15 | |
| WB-900PSX-C | 2200 | 900(高、低可選) | 10KV高壓 | 20-25 | |
| WB-1200PSX-C | 2200 | 1200(高、低可選) | 10KV高壓 | 25-30 | |
| WB-1600PSX-C | 2400 | 1600(高壓) | 10KV高壓 | 30-50 | |
| WB-2250PSX-C | 2500 | 2250(高壓) | 10KV高壓 | 40-60 | |
| WB-3000PSX-C | 2700 | 3000(高壓) | 10KV高壓 | 50-70 | |
| WB-4450PSX-C | 2800 | 4450(高壓) | 10KV高壓 | 80-120 | |
| WB-6000PSX-C | 2800 | 6000(高壓) | 10KV高壓 | 120-200 | |
| WB-7500PSX-C | 3000 | 7500(高壓) | 10KV高壓 | 200-300 | |
| WB-9000PSX-C | 3000 | 9000(高壓) | 10KV高壓 | 280-400 | |
| WB-10000PSX-C | 3200 | 10000(高壓) | 10KV高壓 | 320-450 |




