透平油濾油機(jī)-揚(yáng)州達(dá)瑞點(diǎn)擊次數(shù):2331
發(fā)布時間:2020-07-22 08:41:02 |
| 項(xiàng)目 | 單位 | DTL- 30 |
DTL- 50 |
DTL- 100 |
DTL- 125 |
DTL- 150 |
DTL- 200 |
DTL- 250 |
| 流量 | L/min | 30 | 50 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| 工作壓力 | Mpa | ≤0.4 | ||||||
| 真空度 | Mpa | -0.06~-0.095 | ||||||
| 清潔度 | NAS | ≤6級 | ||||||
| 破乳化值 | min | ≤15 | ||||||
| 外狀 | 透明 | |||||||
| 管徑 | 25 | 32 | 38 | 42 | 50 | 50 | 50 | |
| 工作電壓 | V | 220/380 | ||||||
| 加熱功率 | Kw | 18 | 24 | 45 | 50 | 60 | 72 | 72 |
| 總功率 | Kw | 20 | 27 | 48 | 53 | 66 | 81 | 81 |
| 外形尺寸 | mm | 1280 *750 *1450 |
1300 *800 *1450 |
1450 *1000 *1550 |
1500 *1000 *1600 |
1550 *1000 *1700 |
1680 *1200 *1750 |
1750 *1200 *1800 |
