透平油真空濾油機點擊次數(shù):2945
發(fā)布時間:2019-12-01 21:08:34 |
友情提醒:購買透平油真空濾油機人員要選直接生產(chǎn)商的產(chǎn)品,產(chǎn)品質量及售后服務有保證!
三、 透平油真空濾油機工作流程圖
在真空狀態(tài)下,油液經(jīng)粗濾器后進入電加熱器,再經(jīng)旋轉分離器進入真空脫氣罐進行油水分離,水分和氣體經(jīng)消沫、冷卻器、羅茨真空泵和前級泵排除。脫去水分和氣體后的油經(jīng)油泵輸送至精過濾器除去雜質后,輸出凈化油。
四、技術性指標
| 油擊穿電壓 | 55 ~ 85 KV |
| 油中含水量 | 2 ~ 5 PPm |
| 油中含氣量 | ≤0.1% |
| 含雜質粒度 | ≤1um無游離碳 |
| 介質損耗含量 | tgδ(90℃) ≤0.003 |
| 指 標 名 稱 | 單 位 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 | |
| 流 量 | L/min | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 | |
| 工作真空度 | Mpa | —0.08~ —0.099 | |||||||
| 工作壓力 | Mpa | ≤0.35 | |||||||
| 油擊穿電壓 | Kv | ≥55 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | |
| 恒溫控制范圍 | ℃ | 30~50 | |||||||
| 電 源 | ~50Hz 380V | ||||||||
| 工作噪音 | dB(A) | ≤70 | ≤75 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤82 | ≤85 | |
| 加熱功率 | Kw | 26 | 63 | 72 | 81 | 90 | 99 | 108 | |
| 總電功率 | Kw | 28 | 64 | 75 | 86 | 95 | 105 | 114 | |
| 進出口管徑 | mm | 32 | 40 | 50 | 50 | 55 | 65 | 80 | |
| 設備重量 | Kg | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1450 | 1600 | |
| 外型尺寸 | 長 | mm | 1500 | 1600 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 |
| 寬 | mm | 1100 | 1200 | 1260 | 1300 | 1350 | 1500 | 1650 | |
| 高 | mm | 1400 | 1500 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 |
2300 |
|