| 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) |
| 測量范圍(SF6) | 0.01ppm~500ppm(體積比) |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 不大于3秒 |
| 指示方式 | 液晶數(shù)字顯示和聲、光訊號報(bào)警 |
| 報(bào)警設(shè)定范圍 | 0.01ppm~500ppm(體積比) |
| 真空泵抽速 | 0.5升/秒 |
| 真空管道長度 | 4米 |
| 連續(xù)工作時(shí)間 | 不大于4小時(shí) |
| 工作條件 | 交流電源 220V 50Hz 環(huán)境溫度 7℃-40℃ 相對濕度 不大于85% |
| 功率 | 約180W |
| 整機(jī)重量 | 約15Kg |
