| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 單位 | 規(guī)格型號(hào) | ||||||||||||||||||
| JY 10 |
JY 20 |
JY 30 |
JY 50 |
JY 75 |
JY 100 |
JY 125 |
JY 150 |
JY 200 |
JY 300 |
|||||||||||
| 過(guò)濾能力 | L/Min | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | |||||||||
| L/h | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 18000 | ||||||||||
| 極限真空度 | Pa | ≤90 | ||||||||||||||||||
| 工作真空度 | Pa | ≤660 | ||||||||||||||||||
| 工作壓力 | MPa | ≤0.5 | ||||||||||||||||||
| 含氣量 | % | ≤0.4 | ||||||||||||||||||
